
ABD’de enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artırımlarının hızlanacağı beklentisi ve dirençli duruşunu koruyan dolar endeksi, 101 puanın üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Mayıs 2025’ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyreden ve art arda ikinci haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanan dolar, TL karşısında 46,62 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.
Perşembe günü açıklanan verilerin ABD’de enflasyonun Mayıs ayında yükselişini sürdürdüğünü ve üç yılın ardından ilk kez %4,0 barajını aştığını göstermesi bu yükselişi destekledi.
Güçlenen dolar karşısında gerileyen euro ise, geçtiğimiz hafta 54 TL sınırına kadar yaklaşmışken bu hafta 53 TL seviyesine kadar geri çekildi.
26 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,62₺ | 46,62₺ | %0.14 | 07:42 |
| Euro (EUR) | 53,04₺ | 53,05₺ | %0.16 | 07:43 |
| Sterlin (GBP) | 61,56₺ | 61,57₺ | %0.05 | 07:43 |
| Kanada Doları | 32,64₺ | 32,81₺ | %0.05 | 07:43 |
| İsviçre Frangı | 57,66₺ | 57,67₺ | %0.23 | 07:43 |
| Japon Yeni | 0,29₺ | 0,29₺ | %0.10 | 07:41 |
| Avustralya Doları | 31,91₺ | 32,07₺ | %-0.40 | 07:43 |
| Danimarka Kronu | 7,05₺ | 7,08₺ | %-0.02 | 07:42 |
| Norveç Kronu | 4,69₺ | 4,71₺ | %-0.37 | 07:43 |
| İsveç Kronu | 4,76₺ | 4,78₺ | %-0.23 | 07:42 |
| Çin Yuanı | 6,85₺ | 6,85₺ | %0.05 | 07:43 |
| Rus Rublesi | 0,62₺ | 0,62₺ | %0.81 | 07:43 |
| BAE Dirhemi | 12,69₺ | 12,69₺ | %0.13 | 07:42 |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,34₺ | 12,40₺ | %0.00 | 20:34 |
26 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
26 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?
26 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?
26 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
26 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
26 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 62.22 |
| Motorin | 64.50 |
| LPG | 31.99 |
26 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
26 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
The post ABD enflasyonu yükselince dolar fırladı, TL karşısında yeni rekor geldi appeared first on Kilis Egitim.